- Бензогенераторы
- Дизельные электростанции
- Портативные
- Стационарные
- Вeпpь
- Airman
- Aksa
- AKSA AJD 33
- AKSA ALP 30
- AKSA APD 2500 P
- AKSA AC 2500
- AKSA AC 2250
- AKSA AC 1675
- AKSA AC 1410
- AKSA AC 1100
- AKSA AC 880
- AKSA AC 825
- AKSA AC 700
- AKSA AD 700
- AKSA AD 660
- AKSA AD 600
- AKSA AD 550
- AKSA AC 550
- AKSA AC 500
- AKSA AD 490
- AKSA AD 410
- AKSA AC 400
- AKSA AC 350
- AKSA AD 330
- AKSA AD 275
- AKSA AC 250
- AKSA AD 220
- AKSA AJD 200
- AKSA AC 200
- AKSA AC 175
- AKSA AJD 170
- AKSA AJD 132
- AKSA AJD 110
- AKSA AC 110
- AKSA AJD 90
- AKSA AJD 75
- AKSA AC 66
- AKSA AC 55
- AKSA AJD 45
- AKSA AMT 33
- AKSA APD 25 A
- AKSA APD 30 C
- AKSA APD 33 P
- AKSA APD 33 А
- AKSA APD 33 L
- AKSA APD 40 A
- AKSA APD 42 M
- AKSA APD 43 C
- AKSA APD 47 L
- AKSA APD 50 A
- AKSA APD 50 P
- AKSA APD 50 L
- AKSA APD 66 P
- AKSA APD 66 C
- AKSA APD 70 A
- AKSA APD 72 P
- AKSA APD 80 L
- AKSA APD 88 P
- AKSA APD 90 A
- AKSA APD 101 L
- AKSA APD 110 C
- AKSA APD 110 P
- AKSA APD 110 PE
- AKSA APD 110 L
- AKSA APD 125 A
- AKSA APD 145 C
- AKSA APD 150 A
- AKSA APD 150 P
- AKSA APD 154 L
- AKSA APD 165 P
- AKSA APD 175 C
- AKSA APD 220 C
- AKSA APD 220 PE
- AKSA APD 250 A
- AKSA APD 275 C
- AKSA APD 275 PE
- AKSA APD 330 C
- AKSA APD 350 C
- AKSA APD 385 C
- AKSA APD 385 PE
- AKSA APD 412 C
- AKSA APD 440 C
- AKSA APD 440 PE
- AKSA APD 500 PE
- AKSA APD 500 C
- AKSA APD 550 C
- AKSA APD 550 PE
- AKSA APD 660 M
- AKSA APD 660 P
- AKSA APD 715 P
- AKSA APD 737 M
- AKSA APD 825 C
- AKSA APD 825 M
- Atlas Copco
- Ausonia
- Caterpillar
- Cummins
- Denyo
- Endress
- Energo
- Europower
- F.G. Wilson
- Geko
- GenSet
- Gesan
- Inmesol
- Kipor
- Mobil Strom
- Mosa
- Pramac
- SDMO
- Teksan
- ЯМЗ
- EUROENERGY
- Cварочные электростанции
- Газовые электростанции
- Электрогенераторы
- Альтернативная энергетика
- Аренда электростанций
- Опции и комплектация
- Сервис
Турецкая компания Aksa (Акса) занимается сборкой дизельных генераторных установок на дизельных двигателях известнейших мировых марок: Lister-Petter, Cummins, John Deere, Perkins.
Полный перечень дизельгенераторов Aksa, поставлямы компанией СУЭТ:
Модель (по ссылке) |
Номин. мощность кВт/кВА | Модель двигателя | Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | Топливный бак, л | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
AKSA APD 25 A | 18,4/23 | Aksa A4CRX25 | 5,5 | 95 | 1500 х 900 х 1061 | 665 |
AKSA APD 30 C | 21,6/27 | Cummins 4B3,9G2 | 6,7 | 154 | 1860 х 900 х 1360 | 820 |
AKSA ALP 30 | 21,6/27 | Lister Petter LPW 4 | 7,8 | 90 | 1450 x 820 x 1100 | 675 |
AKSA AJD 33 | 22,4/28 | John Deere 3029DF128 | 7 | 70 | 1500 x 900 x 1250 | 720 |
AKSA AMT 33 | 24/30 | Mitsubishi S4S | 8,2 | 70 | 1500 x 900 x 1150 | 630 |
AKSA APD 33 P | 24/30 | Perkins 1103A-33G | 7,1 | 82 | 1730 x 900 x 1185 | 750 |
AKSA APD 33 A | 24/30 | Aksa A4CRX25T | 6,75 | 95 | 1500 х 900 х 1063 | 680 |
AKSA APD 33 L | 24/30 | Lovol 1003G | 7,2 | 154 | 1860 x 900 x 1280 | 850 |
AKSA APD 40 A | 28,8/36 | Aksa A3CRX32T | 10 | 82 | 1730 x 900 x 1138 | 892 |
AKSA APD 42 M | 30,4/38 | Mitsubishi S4S-65SAG | 10,6 | 95 | 1730 x 900 x 1122 | 860 |
AKSA APD 43 C | 31,2/39 | Cummins 4BT3,9G2 | 9,3 | 154 | 1860 x 900 x 1360 | 860 |
AKSA AJD 45 | 32/40 | John Deere 3029TF158 | 9,7 | 105 | 1780 x 950 x 1150 | 830 |
AKSA APD 47 L | 34/42,5 | Lovol 1004G | 10,3 | 154 | 1860 x 900 x 1287 | 880 |
AKSA APD 50 A | 36/45 | Aksa A4CRX50 | 11,1 | 154 | 1860 x 900 x 1423 | 960 |
AKSA APD 50 P | 36/45 | Perkins 1103A-33TG1 | 10,7 | 82 | 1730 x 900 x 1185 | 800 |
AKSA APD 50 L | 36/45 | Lovol 1003TG | 11,5 | 154 | 1860 x 900 x 1287 | 880 |
AKSA AC 55 | 40/50 | Cummins S3,8G6 | 12,8 | 105 | 1780 x 950 x 1250 | 870 |
AKSA APD 66 P | 48/60 | Perkins 1103A-33TG2 | 13,9 | 82 | 1730 x 900 x 1185 | 830 |
AKSA AC 66 | 48/60 | Cummins S3,8G7 | 14,7 | 240 | 2150 x 1050 x 1450 | 950 |
AKSA APD 66 C | 48/60 | Cummins 4BTA3.9G2 | 12,9 | 154 | 1860 x 900 x 1381 | 960 |
AKSA APD 70 A | 51,2/64 | Aksa A4CRX46T | 17,1 | 154 | 1860 x 900 x 1281 | 1060 |
AKSA APD 72 P | 52/65 | Perkins 1104A-44TG1 | 14,8 | 154 | 1860 x 900 x 1285 | 970 |
AKSA AJD 75 | 54,4/68 | John Deere 4045TF158 | 16 | 240 | 2150 x 1050 x 1460 | 1050 |
AKSA APD 80 L | 58/72,5 | Lovol 1004TG | 16,9 | 154 | 1860 x 900 x 1280 | 920 |
AKSA APD 88 P | 64/80 | Perkins 1104A-44TG2 | 18,7 | 154 | 1860 x 900 x 1287 | 1042 |
AKSA AJD 90 | 64/80 | John Deere 4045TF258 | 19,5 | 240 | 2150 x 1050 x 1460 | 1120 |
AKSA APD 90 A | 68/85 | Aksa A4CRX46TI | 19,3 | 195 | 2150 x 1000 x 1587 | 1285 |
AKSA APD 101 L | 73,6/92 | Lovol 1006TG1A | 21,1 | 195 | 2150 x 1000 x 1495 | 1270 |
AKSA AC 110 | 80/100 | Cummins 6BTA5,9G5 | 25 | 240 | 2200 x 1050 x 1600 | 1250 |
AKSA APD 110 C | 80/100 | Cummins 6BT5,9G2 | 23 | 195 | 2150 x 1000 x 1500 | 1280 |
AKSA AJD 110 | 80/100 | John Deere 4045HF158 | 23,5 | 240 | 2200 x 1060 x 1600 | 1200 |
AKSA APD 110 P | 80/100 | Perkins 1006TG2A | 21,8 | 195 | 2150 x 1000 x 1519 | 1080 |
AKSA APD 110 PE | 80/100 | Perkins 1104C-44TAG2 | 22,6 | 154 | 1860 x 900 x 1315 | 1050 |
AKSA APD 110 L | 80/100 | Lovol 1006TG2A | 23,9 | 195 | 2150 x 1000 x 1495 | 1280 |
AKSA APD 125 A | 92/115 | Aksa A6CRX65TI | 26,3 | 350 | 2300 x 1100 x 1675 | 1510 |
AKSA AJD 132 | 96/120 | John Deere 6068TF258 | 26 | 380 | 2300 x 1150 x 1550 | 1380 |
AKSA APD 145 C | 105/132 | Cummins 6BTAA5,9G2 | 30 | 195 | 2150 x 1000 x 1474 | 1340 |
AKSA APD 150 A | 110/137 | Aksa A6CRX69TI | 32,5 | 350 | 2390 x 1100 x 1616 | 1590 |
AKSA APD 150 P | 108,8/136 | Perkins 1006TAG | 31,5 | 195 | 2295 x 1000 x 1460 | 1420 |
AKSA APD 154 L | 112/140 | Lovol 1006TAG | 29,8 | 195 | 2295 x 1000 x 1460 | 1380 |
AKSA APD 165 P | 120/150 | Perkins 1006TAG2 | 41 | 195 | 2295 x 1000 x 1460 | 1440 |
AKSA AJD 170 | 124/155 | John Deere 6068HF158 | 33,5 | 380 | 2400 x 1150 x 1550 | 1535 |
AKSA AC 175 | 128/160 | Cummins 6BTAA5,9G5 | 37 | 380 | 2300 x 1150 x 1700 | 1470 |
AKSA APD 175 C | 128/160 | Cummins 6CTA8.3G2 | 42 | 350 | 2300 x 1100 x 1681 | 1780 |
AKSA AJD 200 | 144/180 | John Deere 6068HF258 | 41 | 380 | 2400 x 1150 x 1550 | 1620 |
AKSA APD 200 C | 144/180 | Cummins 6CTA8,3G2 | 40 | 350 | 2340 x 1100 x 1700 | 1860 |
AKSA APD 200 PE | 144/180 | Perkins 1106C-E66TAG4 | 40,2 | 350 | 2300 x 1100 x 1643 | 1860 |
AKSA AD 220 | 160/200 | Doosan P086TI | 43,1 | 380 | 2680 x 1150 x 1630 | 1850 |
AKSA APD 220 C | 160/200 | Cummins 6CTAA8.3G2 | 45 | 473 | 2600 x 1250 x 1684 | 1910 |
AKSA APD 220 PE | 160/200 | Perkins 1306C-E87TAG3 | 45,2 | 473 | 2600 x 1250 x 1785 | 2140 |
AKSA AC 250 | 180/225 | Cummins 6CTAA8.3G2 | 51,8 | 390 | 2600 x 1150 x 1750 | 1940 |
AKSA APD 250 A | 184/230 | Aksa A6CRX98TI | 51,9 | 526 | 2900 x 1400 x 2045 | 2645 |
AKSA APD 275 C | 200/250 | Cummins 6LTAA8,9G2 | 53 | 473 | 2600 x 1250 x 1684 | 2050 |
AKSA APD 275 PE | 200/250 | Perkins 1306C-E87TAG6 | 45 | 473 | 2600 x 1250 x 1785 | 1950 |
AKSA AD 275 | 200/250 | Doosan P126TI | 58,1 | 600 | 2850 x 1300 x 1650 | 2350 |
AKSA APD 330 C | 240/300 | Cummins NTA855G1A | 61 | 526 | 3031 x 1400 x 1978 | 2336 |
AKSA AD 330 | 240/300 | Doosan P126TI-II | 63 | 600 | 2850 x 1300 x 1650 | 2420 |
AKSA AC 350 | 240/300 | Cummins QSL9G5 | 63 | 450 | 3000 x 1150 x 1900 | 2630 |
AKSA APD 350 C | 252,8/316 | Cummins NTA855G1B | 71,4 | 526 | 3031 x 1400 x 1978 | 3120 |
AKSA APD 385 C | 280/350 | Cummins NTA855G2A | 72 | 526 | 3031 x 1400 x 1978 | 3250 |
AKSA APD 385 PE | 280/350 | Perkins 2206C-E13TAG2 | 75 | 525 | 3100 x 1400 x 2004 | 3292 |
AKSA AC 400 | 288/360 | Cummins NTA855G4 | 76 | 650 | 3250 x 1150 x 2000 | 3130 |
AKSA AD 410 | 300/375 | Doosan P158LE-1 | 78,7 | 650 | 3360 x 1400 x 2040 | 3130 |
AKSA APD 412 C | 300/375 | Cummins NTAA855G7 | 86 | 526 | 3274 x 1400 x 1991 | 3400 |
AKSA APD 440 C | 320/400 | Cummins NTAA855G7A | 108 | 526 | 3274 x 1400 x 2050 | 3400 |
AKSA APD 440 PE | 320/400 | Perkins 2206C-E13TAG3 | 85 | 525 | 3190 x 1400 x 2004 | 3427 |
AKSA AD 490 | 340/425 | Doosan P158LE | 89,3 | 800 | 3360 x 1400 x 2040 | 3210 |
AKSA AC 500 | 364/455 | Cummins QSX15G6 | 95,9 | 660 | 3560 x 1300 x 1970 | 4150 |
AKSA APD 500 PE | 364/455 | Perkins 2506C-E15TAG1 | 99 | 870 | 3430 x 1420 x 2187 | 3900 |
AKSA APD 500 C | 364/455 | Cummins KTA19G3 | 97 | 600 | 3400 x 1680 x 2055 | 3760 |
AKSA AC 550 | 400/500 | Cummins QSX15G8 | 103 | 870 | 3560 x 1355 x 2060 | 3950 |
AKSA AD 550 | 400/500 | Doosan P180LE | 111,6 | 800 | 3360 x 1400 x 2040 | 3550 |
AKSA APD 550 C | 400/500 | Cummins KTA19G4 | 107 | 600 | 3400 x 1680 x 2055 | 4200 |
AKSA APD 550 PE | 400/500 | Perkins 2506C-E15TAG2 | 106 | 870 | 3430 x 1420 x 2187 | 3985 |
AKSA AD 600 | 400/500 | Doosan P180LE | 111,6 | 800 | 3360 x 1400 x 2040 | 3650 |
AKSA APD 660 M | 480/600 | Mitsubishi S6R-PTA | 118,3 | 700 | 3705 x 1710 x 2277 | 4650 |
AKSA APD 660 P | 480/600 | Perkins 2806A-E18TAG1A | 123 | 1200 | 3430 x 1536 x 2161 | 4600 |
AKSA AD 660 | 488/611 | Doosan P222LE | 134 | 900 | 3700 x 1400 x 2110 | 4050 |
AKSA AD 700 | 508/636 | Doosan P222LE-S | 130 | 900 | 3700 x 1400 x 2200 | 4170 |
AKSA AC 700 | 510/638 | Cummins VTA28G5 | 140 | 800 | 3780 x 1848 x 2160 | 5900 |
AKSA APD 715 P | 520/650 | Perkins 2806A-E18TAG2 | 132 | 1200 | 3581 x 1698 x 2186 | 4750 |
AKSA APD 737 M | 520/650 | Mitsubishi S6R2-PTA | 138,8 | 700 | 3705 x 1710 x 2357 | 4650 |
AKSA AC 825 | 600/750 | Cummins VTA28G6 | 162 | 680 | 4000 x 1350 x 2180 | 5610 |
AKSA APD 825 C | 600/750 | Cummins KTA38G2 | 167 | 900 | 4370 x 2060 x 2397 | 6250 |
AKSA APD 825 M | 600/750 | Mitsubishi S6R2-PTAA | 156,7 | - | 3950 x 1715 x 2000 | 5600 |
AKSA AC 880 | 640/800 | Cummins QSK23G3 | 161 | 1400 | 4124 x 1869 x 2234 | 6260 |
AKSA APD 888 C | 640/800 | Cummins KTA38G2B | 125 | 900 | 4370 x 2060 x 2397 | 7790 |
AKSA APD 900 P | 648/810 | Perkins 4006-23TAG3A | 172 | 1100 | 4000 x 1800 x 2300 | 5240 |
AKSA APD 1000 C | 736/920 | Cummins KTA38G2A | 191 | 900 | 4370 x 2060 x 2397 | 7950 |
AKSA APD 1540 M | 1120/1400 | Mitsubishi S12R-PTA2 | 290,3 | - | 4450 x 2040 x 2115 | 9300 |
AKSA APD 1650 M | 1200/1500 | Mitsubishi S12R-PTAA2 | 308 | - | 4950 x 2192 x 3076 | 13000 |
AKSA APD 1650 P | 1200/1500 | Perkins 4012-46TAG2A | 301 | - | 5066 x 2200 x 2397 | 8700 |
AKSA AC 1675 | 1200/1500 | Cummins KTA50GS8 | 309 | - | 5570 x 2100 x 2538 | 10670 |
AKSA APD 1875 P | 1364/1705 | Perkins 4012-46TAG3A | 367 | - | 5200 x 2200 x 2410 | 11050 |
AKSA APD 1915 M | 1400/1750 | Mitsubishi S16R-PTA | 347,6 | - | 5160 x 2245 x 2545 | 13850 |
AKSA APD 2100 M | 1500/1875 | Mitsubishi S16R-PTA2 | 398,7 | - | 5230 x 2245 x 2961 | 14850 |
AKSA APD 2250 M | 1600/2000 | Mitsubishi S16R-PTAA2 | 403,8 | - | 5700 x 2400 x 3390 | 15500 |
AKSA AC 2250 | 1600/2000 | Cummins QSK60G4 | 394 | - | 5957 x 2250 x 2503 | 15500 |
AKSA APD 2250 P | 1600/2000 | Perkins 4016TAG2A | 434 | - | 5800 x 2250 x 2900 | 12000 |
AKSA AC 2500 | 1600/2000 | Cummins QSK60G13 | 399 | 2000 | 6050 x 2600 x 3300 | 17200 |
AKSA APD 2500 P | 1800/2250 | Perkins 4016-61TRG3A | 473 | - | 5650 x 2250 x 2900 | 12214 |
Основанная в 1984 году, компания Казанчи Холдинг превратилась в одну из лидирующих компаний в сфере, которая включает в себя создание и поставку генераторов, а также обеспечение их последующего функционирования.
В последние несколько лет на рынке представлено огромное множество возможностей для инвестиций и внедрения на рынки широкого распространения природного газа, туризма и сельского хозяйства. Казанчи Холдинг является одной из ведущих холдинговых компаний в Турции, и сфера ее функционирования достаточно велика.
Группа компаний Aksa Power Generation занимается производством электрической энергии, обслуживанием и поставкой запасных частей, арендой, продажей и маркетингом. А также в сферу ее деятельности входят поставка машинного оборудования, туризм, газификация областей и сельское хозяйство.
Aksa Power Generation поистине является лидером на турецком рынке в течение уже двадцати пяти лет, но пятьдесят процентов основных продаж за год она осуществляет на рынках других стран. Благодаря этому она имеет существенный успех на мировом рынке. Постепенно увеличивая инвестиции в технологическое оснащение, Aksa Power Generation быстрее всех в Турции начала создавать первые генераторы на природном газе. Кроме этого продолжают удачно развиваться проекты совместного производства тепловой и электрической энергии.