Портативные бензиновые электростанции, бензогенераторы Вепрь.
Положение бензиновых электростанций Вепрь на российском рынке известно любому специалисту в области малой генерации. Производство бензогенераторов Вепрь осуществляется на базе широко распространенных и качественных двигателей Honda, Robin-Subaru и Briggs&Stratton (B&S). Электрогенераторы, входящие в состав бензогенераторов Вепрь также имеют импортное производство, чаще всего это итальянские генераторы (альтернаторы) Sincro или Mecc Alte.
Собранные на базе импортных комплектующих и при постоянном анализе отзывов отечественных потребителей, генераторы Вепрь пользуются заслуженным доверием на российском рынке. Генераторы Вепрь могут быть укомплектованы системами автоматического запуска, либо установлены в термоизолированный контейнер. На базе модельного ряда бензиновых генераторов Вепрь возможно создать резервную систему электроснабжения для резервирования частного дома или офисных помещений.
Компания СУЭТ сотрудничает на протяжение более чем 5 лет с производителем генераторных установок Вепрь, имеет налаженные деловые связи с данным предприятием, осуществляет сервис, ремонт и монтаж бензиновых генераторов Вепрь.
Приобретая бензогенераторы Вепрь в Компании СУЭТ, вы получаете минимальные сроки, сервисную поддержку и четкие компетентные консультации по продукции.
Модель агрегата | Запуск | Мощность, кВА | Расxод, л/час | Емкость бака, л | Двигатель | Масса, кг | Габариты, мм | |
230 В | 400 В | |||||||
Однофазные модели бензогенераторов Вепрь | ||||||||
Вепрь АБП 0,8-230 ВТВ | ручной | 0,85 | - | 0,6 | 3,5 | Prisma 37 | 25 | 460 x 340 x 370 |
Вепрь АБП 1,5-230 ВР | ручной | 1,5 | - | 0,9 | 2,8 | Robin EY 15D | 33 | 550 x 350 x 450 |
Вепрь АБП 2,2-230 ВБ-БГ | ручной | 2,4 | - | 1,4 | 25 | B&S Vanguard | 40 | 650 x 410 x 560 |
Вепрь АБП 2,2-230 ВХ | ручной | 2,7 | - | 1,1 | 3,6 | HONDA GX160 | 37 | 560 x 460 x 400 |
Вепрь АБП 2,2-230 ВХ-Б | ручной | 2,5 | - | 1,1 | 12,5 | HONDA GX160 | 39 | 600 x 420 x 570 |
Вепрь АБП 2,7-230 ВБП | ручной | 3 | - | 1,2 | 3,8 | B&S ProOHV | 35 | 580 x 400 x 490 |
Вепрь АБП 2,7-230 ВХ | ручной | 3 | - | 1,1 | 3,6 | HONDA GX200 | 35 | 580 x 460 x 400 |
Вепрь АБП 2,7-230 ВХ-Б | ручной | 3 | - | 1,1 | 12,5 | HONDA GX200 | 38 | 600 x 420 x 570 |
Вепрь АБП 3-230 ВБ-БГ | ручной | 3,3 | - | 1,4 | 25 | B&S Vanguard | 61,5 | 700 x 510 x 570 |
Вепрь АБП 4,2-230 ВР | ручной | 4,6 | - | 1,9 | 6,1 | Robin EX 27D | 45 | 700 x 575 x 500 |
Вепрь АБП 4,2-230 ВX | ручной | 4,6 | - | 1,8 | 6 | HONDA GX270 | 51 | 700 x 580 x 500 |
Вепрь АБП 4,2-230 ВР-БГ | ручной | 4,6 | - | 1,9 | 25 | Robin EX 27D | 50 | 700 x 505 x 570 |
Вепрь АБП 4,2-230 ВX-БГ | ручной | 4,6 | - | 1,8 | 25 | HONDA GX270 | 65 | 700 x 510 x 570 |
Вепрь АБП 4,2-230 ВБ-БСГ | эл./руч. | 4,6 | - | 1,4 | 25 | B&S Vanguard | 82,3 | 700 x 510 x 570 |
Вепрь АБП 4,2-230 ВX-БCГ | эл./руч. | 4,6 | - | 1,8 | 25 | HONDA GX270 | 80 | 700 x 510 x 570 |
Вепрь АБП 5-230 ВК | ручной | 5,5 | - | 2,3 | 6,5 | Kohler CS12T | 61 | 700 x 510 x 570 |
Вепрь АБП 6-230 ВР | ручной | 6,6 | - | 2,7 | 7 | Robin EH 41D | 86 | 865 x 580 x 540 |
Вепрь АБП 6-230 ВX | ручной | 6,6 | - | 2,4 | 6,5 | HONDA GX390 | 75 | 865 x 580 x 540 |
Вепрь АБП 6-230 ВX-БГ | ручной | 6,6 | - | 2,4 | 25 | HONDA GX390 | 89 | 820 x 530 x 600 |
Вепрь АБП 6-230 ВX-БСГ | эл./руч. | 6,6 | - | 2,4 | 25 | HONDA GX390 | 94 | 820 x 530 x 600 |
Вепрь АБП 10-230 ВХ-БСГ | эл./руч. | 11 | - | 4,2 | 25 | HONDA GX620 | 115 | 970 x 600 x 1150 |
Вепрь АБП 16-230 ВБ-БС | электро | 17,6 | - | 5,5 | 36 | B&S Vanguard | 200 | 1006 x 540 x 1070 |
Трехфазные модели бензогенераторов Вепрь | ||||||||
Вепрь АБП 7/4-T400/230 ВР | ручной | 4,4 | 7,7 | 2,7 | 7 | Robin EH 41D | 93 | 865 x 585 x 540 |
Вепрь АБП 7/4-T400/230 ВX | ручной | 4,4 | 7,7 | 2,4 | 6,5 | HONDA GX390 | 82 | 870 x 580 x 540 |
Вепрь АБП 7/4-Т400/230 ВX-БГ | ручной | 4,4 | 7,7 | 2,4 | 25 | HONDA GX390 | 92 | 820 x 530 x 600 |
Вепрь АБП 7/4-T400/230 ВX-БСГ | эл./руч. | 4,4 | 7,7 | 2,4 | 25 | HONDA GX390 | 96 | 820 x 530 x 600 |
Вепрь АБП 10/6-Т400/230 ВХ-БСГ | эл./руч. | 6,6 | 11 | 4,2 | 25 | HONDA GX620 | 115 | 970 x 600 x 720 |
Вепрь АБП 12-Т400/230 ВХ-БСГ | эл./руч. | 4,4 | 13,2 | 4,2 | 25 | HONDA GX620 | 115 | 970 x 600 x 720 |
Вепрь АБП 20-Т400/230 ВБ-БС | электро | 8,8 | 22 | 5,5 | 36 | B&S Vanguard | 200 | 1006 x 540 x 1070 |
Запускtd align=/tr