Портативные бензиновые электростанции Pramac.
Бензиновые электростанции Pramac имеют широкий модельный ряд, закрывающий потребности, как частных потребителей, так и организаций, использующих профессиональную технику. Европейское качество, выгодная цена и удобное исполнение выгодно отличают Pramac от многих других производителей.
Модель агрегата |
Запуск | Мощность, кВА | Расxод, л/час | Емкость бака, л | Двигатель | Масса, кг | Габариты, мм | |
230 В | 400 В | |||||||
Pramac C2000 | 2,06 | - | Honda | |||||
Pramac C3000 | 2,87 | - | Honda | |||||
Pramac E2400 | 2,49 | - | Honda | |||||
Pramac E3200 | 2,88 | - | Honda | |||||
Pramac E4000 | 3,39 | - | Honda | |||||
Pramac E5000 | 5,11 | - | Honda | |||||
Pramac E5000 | - | 6,30 | Honda | |||||
Pramac E8000 | 7,15 | - | Honda | |||||
Pramac E8000 | - | 8,30 | Honda | |||||
Pramac ES3000 | 2,88 | - | Honda | |||||
Pramac ES4000 | 3,39 | - | Honda | |||||
Pramac ES5000 | 5,11 | - | Honda | |||||
Pramac ES5000 | 6,30 | - | Honda | |||||
Pramac ES7000 | - | 6,30 | Honda | |||||
Pramac ES8000 | 7,15 | - | Honda | |||||
Pramac ES8000 | - | 8,30 | Honda | |||||
Pramac P1000i | 1,00 | - | Honda | |||||
Pramac P12000 | 11,88 | - | Honda | |||||
Pramac P12000 | - | 13,92 | Honda | |||||
Pramac P2000i | 1,65 | - | Robin | |||||
Pramac P3000i | 2,80 | - | Robin | |||||
Pramac P4500i | 4,30 | - | Robin | |||||
Pramac PX1800 | 2,07 | - | Honda | |||||
Pramac PX1950 | 2,10 | - | Honda | |||||
Pramac PX2000 | 2,06 | - | Honda | |||||
Pramac PX2400 | 2,49 | - | Honda | |||||
Pramac PX2500 | 2,54 | - | Honda | |||||
Pramac PX3000 | 2,87 | - | Honda | |||||
Pramac PX3200 | 2,87 | - | Honda | |||||
Pramac PX3300 | 2,96 | - | Honda | |||||
Pramac PX4100 | 3,58 | - | Honda | |||||
Pramac PX5000 | 4,22 | - | Honda | |||||
Pramac PX5100 | 5,32 | - | Honda | |||||
Pramac PX7000 | 7,15 | - | Honda | |||||
Pramac S12000 | 11,88 | - | Honda | |||||
Pramac S12000 | - | 13,92 | Honda | |||||
Pramac S3200 | 2,87 | - | Honda | |||||
Pramac S5000 | 5,32 | - | Honda | |||||
Pramac S5000 | - | 6,30 | Honda | |||||
Pramac S5000 | 5,32 | - | Honda | |||||
Pramac S5000 | - | 6,30 | Honda | |||||
Pramac S8000 | 7,15 | - | Honda | |||||
Pramac S8000 | - | 8,30 | Honda | |||||
Pramac S8000 | 7,15 | - | Honda | |||||
Pramac S8000 | - | 8,30 | Honda | |||||
Pramac SP12000 | - | 13,84 | Honda | |||||
Pramac SP8000 | - | 8,82 | Honda | |||||
Pramac SP8000 | - | 8,82 | Honda |
Pramac разделяет весь свой модельный ряд портативных электростанций, на следующие серии:
Серия S - Производительность
Подумайте о том, какие потребности в энергопитании вам необходимо удовлетворить. Надежная и производительная серия S подходит для самых сложных задач.
Серия инвертеров P - Точная энергия
Подходящий источник питания для оборудования, чувствительного к скачкам напряжения.
Серия P - Тихая энергия
Мощные переносные генераторы серии P работают исключительно тихо, и могут использоваться как в жилых районах, так и на строительных площадках, там, где существуют ограничения по уровню шума.
Серия ES - Долговечность
Серия ES специально спроектированных для интенсивного использования генераторов имеет долгий срок автономной работы и прочную конструкцию, подходит в том числе для проката и для строительства.
Серия E - Базовая энергия
Простые профессиональные генераторы; обладают максимальной надежностью и производительностью, выполнены в базовой, но эффективной конфигурации.