Дизельные стационарные электростанции Kipor.
Электростанции Kipor высокой мощности представлены дизельными моделями мощностью от 8,5 до 75 кВт. В линейке присутствуют дизельные генераторы открытого типа и модели в шумозащитном всепогодном кожухе.
Модель |
Мощность номинальная кВт |
Кол- во фаз |
Расход, г/кВтч |
Емкость бака, л |
Габариты, мм ДхШхВ |
Вес, кг |
Шум, dB/7м |
Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дизельные генераторы "Kipor" с автоматическим запуском и отключением | ||||||||
Kipor KDЕ12ЕA | 8,5 | 1 | 290 | 25 | 1030х600х790 | 200 | 85 | |
Kipor KDЕ12STA | 8,5 | 1 | 290 | 25 | 1350х790х840 | 310 | 72 | |
Kipor KDA12ЕAO | 8,5 | 1 | 290 | 25 | 1030х600х790 | 200 | 85 | с автоматикой |
Kipor KDЕ12ЕA3 | 9,5 | 3 | 290 | 25 | 1030х600х790 | 200 | 85 | |
Kipor KDA12ЕAO3 | 9,5 | 3 | 290 | 25 | 1030х600х790 | 200 | 85 | с автоматикой |
Kipor KDA12STAO | 8,5 | 1 | 290 | 25 | 1350х790х840 | 310 | 72 | с автоматикой |
Kipor KDЕ12STA3 | 9,5 | 3 | 290 | 25 | 1350х790х840 | 310 | 72 | |
Kipor KDА12STAО3 | 9,5 | 3 | 290 | 25 | 1350х790х840 | 310 | 72 | с автоматикой |
Kipor KDE16STA | 12,0 | 1 | 295 | 38 | 1540х840х920 | 420 | 72 | |
Kipor KDA16STAO | 12,0 | 1 | 295 | 38 | 1540х840х920 | 420 | 72 | с автоматикой |
Kipor KDЕ16ЕA3 | 13,5 | 3 | 295 | 38 | 1210х800х855 | 310 | 84 | |
Kipor KDЕ16STA3 | 13,5 | 3 | 295 | 38 | 1540х840х920 | 420 | 72 | |
Kipor KDА16ЕAО3 | 13,5 | 3 | 295 | 38 | 1210х800х855 | 300 | 84 | с автоматикой |
Kipor KDА16STAО3 | 13,5 | 3 | 295 | 38 | 1540х840х920 | 420 | 72 | с автоматикой |
Kipor KDЕ19ЕA | 14,4 | 1 | 295 | 38 | 1210х830х880 | 320 | 84 | |
Kipor KDЕ19STA | 14,4 | 1 | 295 | 38 | 1540х840х920 | 442 | 72 | |
Kipor KDA19ЕAO | 14,4 | 1 | 295 | 38 | 1210х830х880 | 320 | 84 | с автоматикой |
Kipor KDA19STAO | 14,4 | 1 | 295 | 38 | 1540х840х920 | 442 | 72 | с автоматикой |
Kipor KDЕ19ЕA3 | 16,25 | 3 | 295 | 38 | 1210х830х880 | 320 | 84 | |
Kipor KDЕ19STA3 | 16,25 | 3 | 295 | 38 | 1540х840х920 | 442 | 72 | |
Kipor KDA19ЕAO3 | 16,25 | 3 | 295 | 38 | 1210х830х880 | 320 | 84 | с автоматикой |
Kipor KDA19STAO3 | 16,25 | 3 | 295 | 38 | 1540х840х920 | 442 | 72 | с автоматикой |
Kipor KDА30SSО | 23,0 | 1 | 300 | 95 | 1900х950х1200 | 850 | 68 | с автоматикой |
Kipor KDА35SSО3 | 28,0 | 3 | 300 | 95 | 1900х950х1200 | 850 | 68 | с автоматикой |
Kipor KDА45STО3 | 37,0 | 3 | 300 | 100 | 2125х950х1150 | 1100 | 75 | с автоматикой |
Kipor KDА60SSО3 | 50,0 | 3 | 290 | 95 | 2250х950х1300 | 1100 | 65 | с автоматикой |
Kipor KDА100SSО3 | 75,0 | 3 | 290 | 115 | 2550х1100х1350 | 1300 | 65 | с автоматикой |
Дизель генераторы Kipor серии "KDA" снабжаются штатной системой автоматического ввода резерва (АВР), дизельгенераторы серии "KDE" могут быть оборудованы такой системой дополнительно, либо системой полуватоматического управления, когда запуск электростанции осуществляется вручную оператором, а все последующие переключения (в том числе и переключение нагрузки) система выполняет автоматически.Имеют жидкостную систему охлаждения, благодаря чему такие электростанции можно использовать как основной или резервный источник питания на протяжении длительного промежутка времени - до нескольких месяцев.