Бензиновые электростанции (генераторы) Robin-Subaru.
Бензиновые генераторы Robin Subaru представляют собой сочетание японского качества и надежности с реализацией требований эксплуатации в российских условиях. В составе генератора Robin Subaru используются синхронные генераторы "LINZ" (Италия) - одного из ведущих мировых производителей генераторов и высоконадежные, экономичные, экологически чистые 4-х тактные двигатели Robin Subaru производства компании Fuji Heavy Industries LTD. (Япония), адаптированные к работе с использованием топлива и масел отечественного производства.
Наименование | Двигатель | Мощность, кВт, 230В | Мощность, кВт, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Пуск | Шум, дБ | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin-Subaru EB2.5/230-S | Robin EX17 | 2,5 | - | 1 | 3,6 | ручной | 71 | 600х410х460 | 38 |
Robin-Subaru EB 2.5/230SE | Robin EX17 | 2,5 | - | 1 | 3,6 | эл.старт | 71 | 600х410х460 | 40 |
Robin-Subaru EB 3.0/230SE | Robin EX21 | 3 | - | 1,3 | 3,6 | ручной | 71 | 680х540х510 | 45 |
Robin-Subaru EB 4.0/230-S | Robin EX27 | 4,2 | - | 1,7 | 6,1 | ручной | 72 | 680х540х510 | 65 |
Robin-Subaru EB 4.0/230-S | Robin EX27 | 4,2 | - | 1,7 | 16 | ручной | 72 | 730x550x510 | 66 |
Robin-Subaru EB 4.0-230-S | Robin EX27 | 4,2 | - | 1,7 | 6,1 | эл.старт | 72 | 680х540х510 | 66 |
Robin-Subaru EB 4.0/230-SLE | Robin EX27 | 4,2 | - | 1,7 | 16 | эл.старт | 72 | 730x550x510 | 67 |
Robin-Subaru EB 7.0/230-S | Robin EH41 | 6,6 | - | 2,6 | 7 | ручной | 73 | 800х550х540 | 75 |
Robin-Subaru EB 7.0/230-SL | Robin EH41 | 6,6 | - | 2,6 | 16 | ручной | 73 | 800х550х595 | 75 |
Robin-Subaru EB 7.0/230-SE | Robin EH41 | 6,6 | - | 2,6 | 7 | эл.старт | 73 | 800х550х540 | 76 |
Robin-Subaru 7.0/230-SLE | Robin EH41 | 6,6 | - | 2,6 | 16 | эл.старт | 73 | 800х550х595 | 76 |
Robin-Subaru 7.0/400-S | Robin EH41 | 4 | 7 | 2,6 | 7 | ручной | 73 | 800х550х540 | 76 |
Robin-Subaru 7.0/400 SL | Robin EH41 | 4 | 7 | 2,6 | 16 | ручной | 73 | 800х550х595 | 76 |
Robin-Subaru EB 7.0/400-SE | Robin EH41 | 4 | 7 | 2,6 | 7 | эл.старт | 73 | 800х550х540 | 77 |
Robin0Subaru 7.0/400-SLE | Robin EH41 | 4 | 7 | 2,6 | 16 | эл.старт | 73 | 800х550х595 | 77 |
Robin-Subaru EB 12.0/230-SLE | Robin EH65 | 12 | - | 3,8 | 26 | эл.старт | 74 | 900х645х615 | 130 |
Robin-Subaru EB 13.5/400-SLE | Robin EH65 | 7 | 13,5 | 3,9 | 26 | эл.старт | 74 | 900х645х615 | 135 |
При обслуживание двигатели Robin Subaru не требуют применения дорогостоящих импортных сменных элементов. Электроагрегаты обеспечивают длительный межсервисный интервал - 100 часов. Бензогенераторы Robin Subaru просты в эксплуатации и обслуживании. Каждый изготовленный бензогенератор проходит испытания на нагрузочном стенде.
Все бензиновые электростанции Robin Subaru оснащены аварийной системой защиты по уровню масла: при снижении уровня масла в картере двигателя ниже допустимого – двигатель Robin Subaru останавливается, обеспечивая защиту от поломки.Каждая бензиновая электростанция Robin Subaru по желанию заказчика может быть укомплектована большим топливным баком и электростартерным пуском.
Высокое качество электроэнергии бензогенераторов Robin Subaru позволяет использовать их для электропитания сложного электронного оборудования, средств связи, специальных и бытовых потребителей.
Гарантия на все электростанции Robin Subaru – 12 месяцев!