Стационарные дизельные электростанции, генераторные установики Energo(Энерго).
Электроагрегаты ENERGO(Россия) производятся по специальному заказу фирмы «Энергоспецтехника» с учётом требований российского рынка и специфических условий эксплуатации в России.Выпускается широкая линейка агрегатов - от 8 кВА до 2000 кВА, на базе двигателей Perkins, Scania, Iveco-Magirus и других, как открытого исполнения, так и под капотом.
Шумозащищенные дизельные электростанции Energo (Россия-Франция) с моторами Iveco
Модель | Двигатель | Мощность, кВт, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Шум, дБ | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energo ED 30/400 IV S | IVECO 8031i06 | 25 | 5,2 | 50 | 61 | 2000x950x1230 | 1035 |
Energo ED 40/400 IV S | IVECO 8041i06 | 31 | 6,6 | 65 | 64 | 2250x1050x1460 | 1255 |
Energo ED 60/400 IV S | NEF 45SM1 | 48 | 10 | 165 | 65 | 2750x1100x1500 | 1525 |
Energo ED 75/400 IV S | NEF 45SM2-5 | 58 | 12,1 | 165 | 66 | 2750x1100x1500 | 1550 |
Energo ED 100/400 IV S | NEF 45TM2 | 79 | 15,6 | 165 | 66 | 2750x1100x1500 | 1670 |
Energo ED 125/400 IV S | NEF 67SM1 | 101 | 19,9 | 225 | 68 | 3300x1200x1800 | 2290 |
Energo ED 160/400 IV S | NEF 67TM3 | 127 | 24,6 | 225 | 68 | 3300x1200x1800 | 2365 |
Energo ED 200/400 IV S | NEF 60TE2 | 160 | 31,2 | 225 | 71 | 3300x1200x1800 | 2435 |
Energo ED 250/400 IV S | C 87TE1D | 200 | - | - | - | - | - |
Energo ED 300/400 IV S | C13TE1 | 240 | 46,9 | 590 | 71 | 4100x1600x2210 | 4210 |
Energo ED 350/400 IV S | C13TE2 | 280 | 52,7 | 590 | 71 | 4100x1600x2210 | 4295 |
Energo ED 400/400 IV S | C13TE3 | 320 | 61,5 | 590 | 71 | 4100x1600x2210 | 4480 |
Открытые дизельные электростанции Energo (Россия-Франция) с моторами Perkins
Модель генератора | Двигатель | Мощность, кВт, 230В | Мощность, кВт, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energo ED 9/400P | 403C11G | 6,5 | 8,1 | 1,8 | 65 | 1360х600х1200 | 335 |
Energo ED 13/400P | 403C15 G | 9,7 | 12,1 | 1,9 | 65 | 1360х600х1200 | 405 |
Energo ED 20/400P | 404C22G | 16 | 20.0 | 2,9 | 70 | 1400х600х1200 | 505 |
Energo ED 30/400P | 1103C33G | 24.0 | 30.0 | 5,2 | 115 | 1620х750х1270 | 760 |
Energo ED 50/400P | 1103С33TG3 | 37.0 | 46.0 | 8,2 | 140 | 1880х750х1420 | 890 |
Energo ED 60/400P | 1104C44TG3 | 48.0 | 60.0 | 10,9 | 140 | 1880х750х1420 | 925 |
Energo ED 80/400P | 1104С44TАG1 | 65.0 | 81.0 | 13,8 | 155 | 2050х750х1430 | 1055 |
Energo ED 100/400P | 1104C44TAG2 | 80.0 | 100.0 | 16,9 | 155 | 2050х750х1430 | 1160 |
Energo ED 140/400P | 1106С | 111.0 | 140.0 | 23,6 | 230 | 2400х900х1436 | 1415 |
Energo ED 150/400P | 1106СЕ66TAG | 120.0 | 150.0 | 27,7 | 230 | 2400х900х1400 | 1455 |
Energo ED 180/400P | 1106СЕ66TAG | 144 | 180 | - | 230 | 2400х900х1400 | 1455 |
Energo ED 210/400P | 1306CE87TAG | 167.0 | 208.0 | 33,9 | 445 | 3000х1100х1770 | 1990 |
Energo ED 250/400P | 1306CE87TAG | 200.0 | 250.0 | 41,2 | 445 | 3000х1100х1770 | 1990 |
Energo ED 350/400P | 2.306CE14TAG | 280.0 | 350.0 | 52,9 | 595 | 3310х1390х1960 | 3445 |
Energo ED 400/400P | 2.306CE14TAG | 320.0 | 400.0 | 58,4 | 595 | 3310х1390х1960 | 3500 |
Energo ED 450/400P | 2.506CE15TAG | 366.0 | 457.0 | 71,2 | 740 | 3600х1400х2170 | 3835 |
Energo ED 500/400P | 2.506CE15TAG | 408.0 | 510.0 | 78,6 | 740 | 3600х1460х2170 | 3935 |
Все электроагрегаты предназначены как для европейского рынка, так и для российского рынков и полностью соответствуют европейским требованиям по безопасности персонала, шуму и уровню загрязнения окружающей среды.
Все электроагрегаты имеют сертификат качества ГОСТ-Р, подробную инструкцию по эксплуатации на русском языке и 15 месяцев гарантии.